Langwelle, Datum: 11.12.10, Zeit: 2210-2230, QTH: Basel Dx
| khz | TX-QTH | O= beim Tecsun PL-310 | dBu beim Tecsun PL-310 | dB beim Tecsun PL-310 | O= beim Tecsun PL-390 | dBu beim Tecsun PL-390 | dB beim Tecsun PL-390 |
| 153 | Donebach,D | 3 | 16 | 22 | 4 | 24 | 25 |
| 162 | Allouis,F | 4 | 21 | 23 | 4 | 31 | 25 |
| 171 | Tanger,MRC | 1 – 2 | 15 | 0 | 2 – 3 | 19 | 0 |
| 177 | Zehlendorf,D | 3 | 15 | 18 | 3 | 22 | 17 |
| 183 | Saarlouis,D | 5 | 29 | 23 | 5 | 41 | 25 |
| 198 | Droitwich,UK | 3 | 15 | 22 | 4 | 27 | 25 |
| 207 | Aholming,D | 3 | 15 | 21 | 4 | 27 | 24 |
| 216 | Roumoules,F | 4 | 24 | 25 | 5 | 36 | 25 |
| 225 | Solec Kujawski,POL | 2 | 15 | 0 | 3 | 20 | 9 |
| 234 | Junglinster,LUX | 5 | 29 | 25 | 5 | 46 | 25 |
| 252 | Tipaz,ALG | - | - | - | 4 | 38 | 25 |
| 252 | Summerhill,IRL | 3 | 15 | 21 | 4 | 35 | 25 |
| 261 | Taldom,RUS | - | - | - | 3 | 30 | 25 |
| 270 | Topolna,CZE | 3 | 15 | 20 | 4 | 37 | 25 |
| 279 | Sasnovy,BLR | 2 | 15 | 0 | 3 | 30 | 23 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen